按照《沈阳建筑大学本科学生转专业实施办法》(沈建教字〔2017〕187号)的规定及《关于启动2022级本科生转专业工作的通知》(教通字 [2023]108号)的有关规定及要求,现公布市政与环境工程学院2022级给排水科学与工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、环境工程专业平均学分绩(前1学年)排名前15%的学生名单如下:
一、给排水科学与工程专业(平均学分绩排名前15%)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均学分绩 |
1 | 2203200310 | 宋锐 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2203 | 91.584198 |
2 | 2203200111 | 闫家辉 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2201 | 91.43560028 |
3 | 2203200205 | 任凤宣 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2202 | 89.65350342 |
4 | 2203200105 | 冯晓曦 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2201 | 89.04949951 |
5 | 2203200518 | 周煦浩 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2205 | 88.94059753 |
6 | 2203200203 | 王玮峰 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2202 | 88.75250244 |
7 | 2203200227 | 黄靖童 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2202 | 87.8812027 |
8 | 2203200408 | 曲洹仪 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2204 | 87.84159851 |
9 | 2203200220 | 施佩瑶 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2202 | 87.38610077 |
10 | 2203200314 | 李梦哲 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2203 | 87.03959656 |
11 | 2203200317 | 陈佳艺 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2203 | 86.50499725 |
12 | 2203200125 | 郭明伟 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2201 | 86.35639954 |
13 | 2203200406 | 刘亮君 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2204 | 85.92079926 |
14 | 2203200322 | 钟豪阳 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2203 | 85.75250244 |
15 | 2203200520 | 施展 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2205 | 85.6733017 |
16 | 2203200101 | 丁庆凯 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2201 | 85.57430267 |
17 | 2203200107 | 刘庆蓉 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2201 | 85.376297 |
18 | 2203200113 | 李子恒 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2201 | 85.24749756 |
19 | 2203200320 | 洪子涵 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2203 | 85.0891037 |
20 | 2203200410 | 张开翔 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2204 | 85.00990295 |
21 | 2203200324 | 贾明昊 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2203 | 84.97029877 |
22 | 2203200226 | 周荣华 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2202 | 84.87129974 |
23 | 2203200219 | 郑钦超 | 给排水科学与工程 | 2022 | 给排水2202 | 84.05940247 |
二、建筑环境与能源应用工程专业(平均学分绩排名前15%)
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均学分绩 |
1 | 2203190114 | 张雨婵 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2201 | 92.66280365 |
2 | 2203190505 | 邓鹏程 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2205 | 91.88369751 |
3 | 2203190508 | 刘桐菲 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2205 | 90.90699768 |
4 | 2203190312 | 许樾 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2203 | 89.06980133 |
5 | 2203190117 | 李熙隆 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2201 | 88.96510315 |
6 | 2203190227 | 王阳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2202 | 88.24420166 |
7 | 2203190423 | 郭子健 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2204 | 87.68599701 |
8 | 2203190109 | 刘想 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2201 | 87.45349884 |
9 | 2203190110 | 孙萌 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2201 | 87.37210083 |
10 | 2203190223 | 班永朋 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2202 | 87.06980133 |
11 | 2203190324 | 郭益含 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2203 | 86.86049652 |
12 | 2203190214 | 张瑞阳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2202 | 86.23259735 |
13 | 2203190404 | 王超 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2204 | 85.82559967 |
14 | 2203190326 | 常雨卉 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2203 | 85.81400299 |
15 | 2203190524 | 高雅敏 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2205 | 85.59300232 |
16 | 2203190425 | 高靖凯 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2204 | 85.24420166 |
17 | 2203190210 | 曲晴 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2202 | 85.20929718 |
18 | 2203190222 | 殷凯悦 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2202 | 85.08139801 |
19 | 2203190203 | 王芸 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2202 | 85.05809784 |
20 | 2203190421 | 贲冬元 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2204 | 84.63950348 |
21 | 2203190121 | 胡柔 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2201 | 84.29070282 |
22 | 2203190424 | 高乐琪 | 建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 建环2204 | 84.25579834 |
三、环境工程专业(平均学分绩排名前15%)
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均学分绩 |
1 | 2203180113 | 张美琪 | 环境工程 | 2022 | 环境2201 | 89.4210968 |
2 | 2203180210 | 孙源 | 环境工程 | 2022 | 环境2202 | 89.1894989 |
3 | 2203180103 | 王书静 | 环境工程 | 2022 | 环境2201 | 88.915802 |
4 | 2203180217 | 杨安泰 | 环境工程 | 2022 | 环境2202 | 88.86319733 |
5 | 2203180222 | 周婷 | 环境工程 | 2022 | 环境2202 | 87.92630005 |
6 | 2203180225 | 秦亚飞 | 环境工程 | 2022 | 环境2202 | 87.50530243 |
7 | 2203180106 | 代文佳 | 环境工程 | 2022 | 环境2201 | 87.29470062 |
8 | 2203180212 | 张伶俐 | 环境工程 | 2022 | 环境2202 | 87 |
9 | 2203180206 | 代文亮 | 环境工程 | 2022 | 环境2202 | 86.59999847 |