市政与环境工程学院2023级各专业平均学分绩排名前15%学生名单公示
按照《沈阳建筑大学本科学生转专业实施办法》(沈建教字〔2017〕187号)的规定及《关于启动2023级本科生转专业工作的通知》(教通字〔2024〕150号)的有关规定及要求,现公布市政与环境工程学院2023级给排水科学与工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、环境工程专业平均学分绩(前1学年)排名前15%的学生名单如下:
一、给排水科学与工程专业(平均学分绩排名前15%) |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2303200401 | 才锦鹏 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2304 | 4.33 |
2 | 2303200313 | 张吟心 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2303 | 4.11 |
3 | 2303200226 | 康日荣 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2302 | 4.09 |
4 | 2303200126 | 贾易寒 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 4.06 |
5 | 2303200112 | 何雨蔚 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 4.03 |
6 | 2303200224 | 徐诗程 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2302 | 3.99 |
7 | 2303200210 | 朱乐涵 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2302 | 3.96 |
8 | 2303200526 | 黄凯健 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2305 | 3.94 |
9 | 2303200109 | 刘益妃 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 3.86 |
10 | 2303200115 | 张馨中 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 3.85 |
11 | 2303200513 | 张威承 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2305 | 3.63 |
12 | 2303200122 | 陈海坪 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 3.6 |
13 | 2303200212 | 吴宇伦 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2302 | 3.57 |
14 | 2303200506 | 史航 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2305 | 3.54 |
15 | 2303200524 | 赵鑫宇 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2305 | 3.54 |
16 | 2303200124 | 邹亚菲 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 3.5 |
17 | 2303200523 | 宫林璐 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2305 | 3.49 |
18 | 2303200104 | 王美琳 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 3.44 |
19 | 2303200119 | 沈昊妍 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2301 | 3.43 |
20 | 2303200518 | 杨雅岚 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2305 | 3.43 |
21 | 2303200202 | 马涛 | 给排水科学与工程 | 2023 | 给排水2302 | 3.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、建筑环境与能源应用工程专业(平均学分绩排名前15%) |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2303190310 | 张忆恩 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2303 | 4.16 |
2 | 2303190118 | 陈佳瑞 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2301 | 4.01 |
3 | 2303190519 | 周涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2305 | 4 |
4 | 2303190309 | 许军豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2303 | 3.93 |
5 | 2303190324 | 徐温杰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2303 | 3.89 |
6 | 2303190409 | 吴天乐 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2304 | 3.88 |
7 | 2303190216 | 肖宇航 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2302 | 3.84 |
8 | 2303190429 | 韩俊超 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2304 | 3.84 |
9 | 2303190117 | 陆世友 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2301 | 3.8 |
10 | 2303190230 | 魏明艺 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2302 | 3.73 |
11 | 2303190210 | 张中宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2302 | 3.71 |
12 | 2303190130 | 戴佳豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2301 | 3.61 |
13 | 2303190219 | 范阳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2302 | 3.59 |
14 | 2303190415 | 杨婧帆 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2304 | 3.58 |
15 | 2303190110 | 宋红燕 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2301 | 3.47 |
16 | 2303190423 | 倪磊 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2304 | 3.46 |
17 | 2303190128 | 彭艳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2301 | 3.43 |
18 | 2303190126 | 高旭 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2301 | 3.42 |
19 | 2303190529 | 潘峰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2305 | 3.41 |
20 | 2303190425 | 钱永豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2304 | 3.38 |
21 | 2303190204 | 石浚详 | 建筑环境与能源应用工程 | 2023 | 建环2302 | 3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、环境工程专业(平均学分绩排名前15%) |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均绩点 |
1 | 2303180122 | 赵敬豪 | 环境工程 | 2023 | 环境2301 | 4.06 |
2 | 2303180215 | 李浩铭 | 环境工程 | 2023 | 环境2302 | 3.86 |
3 | 2303180208 | 刘羽希 | 环境工程 | 2023 | 环境2302 | 3.67 |
4 | 2303180221 | 胡宸恺 | 环境工程 | 2023 | 环境2302 | 3.44 |
5 | 2303180114 | 李众望 | 环境工程 | 2023 | 环境2301 | 3.38 |
6 | 2303180124 | 涂发辉 | 环境工程 | 2023 | 环境2301 | 3.28 |
7 | 2303180209 | 刘芮彤 | 环境工程 | 2023 | 环境2302 | 3.27 |
8 | 2303180118 | 苏良雨 | 环境工程 | 2023 | 环境2301 | 3.24 |