按照《沈阳建筑大学本科学生转专业实施办法》(沈建教字〔2017〕187号)的规定及《关于启动2024级本科生转专业工作的通知(教通字〔2025〕134号)的有关规定及要求,现公布市政与环境工程学院2024级给排水科学与工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、环境工程专业平均学分绩(前1学年)排名前15%的学生名单如下:
一、建筑环境与能源应用工程专业(平均学分绩排名前15%)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均绩点 | 平均学分绩 |
1 | 2403190324 | 贺怡娜 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2403 | 4.30 | 92.95 |
2 | 2403190212 | 王晓东 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2402 | 4.22 | 92.20 |
3 | 2403190124 | 周征宇 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 4.19 | 91.88 |
4 | 2403190220 | 于兴瑞 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2402 | 4.13 | 91.30 |
5 | 2403190321 | 王旭 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2403 | 4.12 | 91.22 |
6 | 2403190502 | 陈治融 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2405 | 4.12 | 91.18 |
7 | 2403190120 | 徐沈阳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 4.08 | 90.80 |
8 | 2403190516 | 王敏晓 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2405 | 4.01 | 90.07 |
9 | 2403190111 | 龙思远 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 4.00 | 90.04 |
10 | 2403190125 | 丁默涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 3.99 | 89.90 |
11 | 2403190129 | 杨春慧 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 3.99 | 89.89 |
12 | 2403190225 | 蒋尚雨欣 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2402 | 3.97 | 89.72 |
13 | 2403190305 | 段志江 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2403 | 3.96 | 89.63 |
14 | 2403190130 | 张佳依 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 3.87 | 88.73 |
15 | 2403190126 | 高桐璐 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 3.82 | 88.20 |
16 | 2403190114 | 隋顺治 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2401 | 3.81 | 88.10 |
17 | 2403190218 | 叶亮 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2402 | 3.81 | 88.09 |
18 | 2403190329 | 翟子兰 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2403 | 3.80 | 87.98 |
19 | 2403190221 | 臧春浩 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2402 | 3.80 | 87.95 |
20 | 2403190511 | 马继铖 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2405 | 3.77 | 87.72 |
21 | 2403190312 | 马俊稳 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2403 | 3.75 | 87.49 |
22 | 2403190418 | 夏健富 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 建环2404 | 3.75 | 87.49 |
二、给排水科学与工程专业(平均学分绩排名前15%)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均绩点 | 平均学分绩 |
1 | 2403200124 | 顾莹莹 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2401 | 4.38 | 93.76 |
2 | 2403200227 | 阮心仪 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2402 | 4.32 | 93.25 |
3 | 2403200208 | 和天元 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2402 | 4.16 | 91.65 |
4 | 2403200121 | 张琛奇 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2401 | 4.07 | 90.73 |
5 | 2403200327 | 罗婧仪 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2403 | 4.04 | 90.41 |
6 | 2403200412 | 牛亚东 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2404 | 4.01 | 90.10 |
7 | 2403200324 | 靳孜涵 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2403 | 3.97 | 89.73 |
8 | 2403200423 | 郭雪妍 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2404 | 3.97 | 89.67 |
9 | 2403200411 | 梁肖毅 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2404 | 3.93 | 89.28 |
10 | 2403200424 | 李昕 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2404 | 3.88 | 88.80 |
11 | 2403200225 | 刘佳 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2402 | 3.88 | 88.76 |
12 | 2403200512 | 吕承睿 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2405 | 3.83 | 88.34 |
13 | 2403200326 | 刘思彤 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2403 | 3.82 | 88.19 |
14 | 2403200329 | 王奕涵 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2403 | 3.82 | 88.17 |
15 | 2403200125 | 李思颖 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2401 | 3.81 | 88.10 |
16 | 2403200230 | 赵宇楹 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2402 | 3.80 | 88.03 |
17 | 2403200131 | 张瀚文 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2401 | 3.79 | 87.90 |
18 | 2403200210 | 林思宇 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2402 | 3.72 | 87.24 |
19 | 2403200129 | 徐润琦 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2401 | 3.72 | 87.22 |
20 | 2403200103 | 伏金保 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2401 | 3.71 | 87.10 |
21 | 2403200323 | 曹晓甜 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2403 | 3.70 | 87.00 |
22 | 2403200207 | 韩子浩 | 给排水科学与工程 | 2024 | 给排水2402 | 3.69 | 86.87 |
三、环境工程专业(平均学分绩排名前15%)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均绩点 | 平均学分绩 |
1 | 2403180228 | 尹欣 | 环境工程 | 2024 | 环境2402 | 4.28 | 92.81 |
2 | 2403180222 | 宋佳琪 | 环境工程 | 2024 | 环境2402 | 4.09 | 90.91 |
3 | 2403180108 | 刘智恩 | 环境工程 | 2024 | 环境2401 | 4.07 | 90.68 |
4 | 2403180203 | 郝庆帅 | 环境工程 | 2024 | 环境2402 | 3.93 | 89.32 |
5 | 2403180103 | 洪德怡 | 环境工程 | 2024 | 环境2401 | 3.92 | 89.18 |
6 | 2403180227 | 殷诗彤 | 环境工程 | 2024 | 环境2402 | 3.89 | 88.87 |
7 | 2403180220 | 罗琳 | 环境工程 | 2024 | 环境2402 | 3.85 | 88.52 |
8 | 2403180109 | 潘静琛 | 环境工程 | 2024 | 环境2401 | 3.85 | 88.49 |